Bremsscheibe passend für DAF LF 45

99,00 €*

Verfügbar, Lieferzeit 2-3 Tage

Produktnummer: 0275950
OE Vergleichsnummer: 1709 060
Gewicht: 20.03 kg
Produktinformationen "Bremsscheibe passend für DAF LF 45"
Vergleichsnummern:  1709 950, 6621756162, 177853
Einbauseite hinten
Durchmesser [mm] 330
Höhe [mm] 119
Bremsscheibendicke [mm] 34
Mindestdicke [mm] 28
Nabenbohrung-Ø [mm] 150
Lochkreis-Ø [mm] 175
Lochanzahl 18
Radbolzenbohrung -Ø [mm] 12
Bremsscheibenart innenbelüftet
Lieferung mit ABS-Sensorring, ohne Radlager

Weitere Informationen finden Sie unter Anwendung für:
Anwendung für "Bremsscheibe passend für DAF LF 45"
FA 150PX-4 11510.2017 -115 kW156 PS3759 ccmDiesel4x27,50
FA 150PX-5 11205.2013 -112 kW152 PS4460 ccmDiesel4x27,50
FA 170PX-4 12710.2017 -127 kW173 PS3759 ccmDiesel4x27,50
FA 180PX-5 13505.2013 -135 kW184 PS4460 ccmDiesel4x27,50
FA 180PX-5 13505.2013 -135 kW184 PS4460 ccmDiesel4x210,00
FA 180PX-5 13505.2013 -135 kW184 PS4460 ccmDiesel4x212,00
FA 180PX-5 13505.2013 -135 kW184 PS4460 ccmDiesel4x214,00
FA 180PX-5 13505.2013 -135 kW184 PS4460 ccmDiesel4x216,00
FA 180PX-5 13510.2017 -135 kW184 PS4460 ccmDiesel4x216,00
FA 210PX-5 15705.2013 -157 kW214 PS4460 ccmDiesel4x27,50
FA 210PX-5 15705.2013 -157 kW213 PS4460 ccmDiesel4x210,00
FA 210PX-5 15705.2013 -157 kW213 PS4460 ccmDiesel4x212,00
FA 210PX-5 15705.2013 -157 kW213 PS4460 ccmDiesel4x214,00
FA 210PX-5 15705.2013 -157 kW213 PS4460 ccmDiesel4x216,00
FA 210PX-5 15710.2017 -157 kW213 PS4460 ccmDiesel4x216,00
FA 220PX-7 16405.2013 -162 kW220 PS6690 ccmDiesel4x27,50
FA 220PX-7 164, PX-7 17205.2013 -162 - 172 kW220 - 234 PS6690 ccmDiesel4x210,00
FA 220PX-7 16405.2013 -162 kW220 PS6690 ccmDiesel4x212,00
FA 220PX-7 16405.2013 -162 kW220 PS6690 ccmDiesel4x214,00
FA 220PX-7 16405.2013 -162 kW220 PS6690 ccmDiesel4x216,00
FA 220PX-7 16405.2013 -162 kW220 PS6690 ccmDiesel4x218,00
FA 220PX-7 16405.2013 -162 kW220 PS6690 ccmDiesel4x218,00
FT 220PX-7 16405.2013 -162 kW220 PS6690 ccmDiesel4x213,00
FA 230PX-7 17210.2017 -172 kW234 PS6691 ccmDiesel4x27,50
FA 230PX-7 17210.2017 -172 kW234 PS6691 ccmDiesel4x210,00
FA 230PX-7 17210.2017 -172 kW234 PS6691 ccmDiesel4x212,00
FA 230PX-7 17210.2017 -172 kW234 PS6691 ccmDiesel4x214,00
FA 230PX-7 17210.2017 -172 kW234 PS6691 ccmDiesel4x216,00
FA 230PX-7 17210.2017 -172 kW234 PS6691 ccmDiesel4x219,00
FA 230PX-7 17210.2017 -172 kW234 PS6691 ccmDiesel4x216,00
FT 230PX-7 17210.2017 -172 kW234 PS6691 ccmDiesel4x213,00
FA 230PX-7 17210.2017 -172 kW234 PS6691 ccmDiesel4x219,00
FA 250PX-7 186, PX-7 19405.2013 -187 - 194 kW254 - 264 PS6690 ccmDiesel4x210,00
FA 250PX-7 18605.2013 -187 kW254 PS6690 ccmDiesel4x212,00
FA 250PX-7 18605.2013 -187 kW254 PS6690 ccmDiesel4x214,00
FA 250PX-7 18605.2013 -187 kW254 PS6690 ccmDiesel4x216,00
FA 250PX-7 18605.2013 -187 kW254 PS6690 ccmDiesel4x218,00
FA 250PX-7 18605.2013 -187 kW254 PS6690 ccmDiesel4x218,00
FT 250PX-7 18605.2013 -187 kW254 PS6690 ccmDiesel4x213,00
FA 260PX-7 19410.2017 -194 kW264 PS6691 ccmDiesel4x210,00
FA 260PX-7 19410.2017 -194 kW264 PS6691 ccmDiesel4x212,00
FT 260PX-7 19410.2017 -194 kW264 PS6691 ccmDiesel4x213,00
FA 260PX-7 19410.2017 -194 kW264 PS6691 ccmDiesel4x214,00
FA 260PX-7 19410.2017 -194 kW264 PS6691 ccmDiesel4x216,00
FA 260PX-7 19410.2017 -194 kW264 PS6691 ccmDiesel4x219,00
FA 260PX-7 19410.2017 -194 kW264 PS6691 ccmDiesel4x219,00
FA 280PX-7 208, PX-7 21705.2013 -209 - 217 kW284 - 295 PS6690 ccmDiesel4x214,00
FA 280PX-7 20805.2013 -209 kW284 PS6690 ccmDiesel4x216,00
FA 280PX-7 20805.2013 -209 kW284 PS6690 ccmDiesel4x218,00
FA 280PX-7 20805.2013 -209 kW284 PS6690 ccmDiesel4x218,00
FT 280PX-7 20805.2013 -209 kW284 PS6690 ccmDiesel4x213,00
FT 290PX-7 21710.2017 -217 kW295 PS6691 ccmDiesel4x213,00
FA 290PX-7 21710.2017 -217 kW295 PS6691 ccmDiesel4x214,00
FA 290PX-7 21710.2017 -217 kW295 PS6691 ccmDiesel4x216,00
FA 290PX-7 21710.2017 -217 kW295 PS6691 ccmDiesel4x219,00
FA 290PX-7 21710.2017 -217 kW295 PS6691 ccmDiesel4x219,00
FA 310PX-7 231, PX-7 23905.2013 -231 - 239 kW314 - 325 PS6690 ccmDiesel4x218,00
FA 310PX-7 23105.2013 -231 kW314 PS6690 ccmDiesel4x218,00
FA 320PX-7 23910.2017 -239 kW325 PS6691 ccmDiesel4x219,00
FA 320PX-7 23910.2017 -239 kW325 PS6691 ccmDiesel4x219,00
FT 310PX-7 23105.2013 -231 kW314 PS6690 ccmDiesel4x213,00

0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.


Wichtiger Hinweis: Die angegebene Originalteilenummer dient nur zu Vergleichszwecken und darf in keinem Fall von Abnehmern, die eine Werkstatt betreiben oder in sonstiger Weise Ersatzteile weiter veräußern, in die für deren Endkunden bestimmten Rechnungsunterlagen aufgenommen werden. Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen, Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. Alle elektronischen Bauteile sowie elektronische fahrzeugspezifische Produkte sind von Rücknahmen und Umtausch ausgeschlossen.

Bremsscheiben Zubehör

Scheibenbremsbelag-Satz passend für DAF LF45 / LF55
Artikelnummer: 8700091DAF
Gewicht: 5.88 kg
WVA Vergleichsnummern: 29285, 29088, 29091...Vergleichsnummer DAF: 143 6901Breite [mm] 175Dicke/Stärke [mm] 26Höhe [mm] 86Bremssystem Wabco PAN 17Oberfläche beschichtetLieferung inklusive Befestigungssatz  Druckplatten siehe 6401759402Es handelt sich nicht um einen original DAF oder Wabco Bremsbelag, sondern um ein baugleiches Produkt

69,00 €*
Artikel ansehen
Sensor Satz passend für Wabco 441 035 001 0
Artikelnummer: 8710680
Gewicht: 0.255 kg
Axial-Mini-Sensor bestehend aus:Sensor, Hülse und MontagefettKabellänge [mm] 400 mm Winkel [°] 0 °passend für folgende Hersteller:SAF 3.029.0242.00, 4.029.1071.00Kögel 6610951 Meritor S4410350010 , R955615 Schmitz Cargobull 1090820 DAF 1703 797 Wabco 441 035 001 0Es handelt sich nicht um ein original Sensor von Wabco, sondern um ein baugleiches Produkt

60,00 €*
Artikel ansehen