Sensor Raddrehzahl mit Fett und Kontakthülse
Produktnummer:
8710750
OE Vergleichsnummer:
441 032 922 2
Gewicht: 0.092 kg
Produktinformationen "Sensor Raddrehzahl mit Fett und Kontakthülse"
Vergleichsnummer Wabco: 441 032 922 2, 441 032 579 0, 441 032 634 0, 441 032 809 0
Länge [mm] 1000
Winkel [°] 90
Steckerausführung 1 S Plus (2 polig)
Lieferumfang: Sensor, Fett und Kontakthülse
Anwendung für "Sensor Raddrehzahl mit Fett und Kontakthülse"
| passend für Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| DAF | 1506 006 |
| DAF | 1504 929 |
| DAF | AMPA938 |
| Iveco | 50 0604 1994 |
| Iveco | 446 000 0009 |
| MAN | N2.25520.6003 |
| MAN | N2.95501.6004 |
| Renault Trucks | 5021 170 126 |
| Renault Trucks | 5021 170 123 |
| Renault Trucks | 5010 422 332 |
| Renault Trucks | 5430 041 687 |
| SAF | 3.029.0232.00 |
| SAF | 4.029.1042.00 |
| Scania | 1 738 458 |
| Scania | 1 934 569 |
| Volvo | WA4410329222 |
| Kögel | 175566 |
| Kögel | 175566N |
| Kögel | 335665 |
| Krone | 5807884 |
| Neoplan | N2.25520.6003 |
| Setra | 7.788.075.034.0 |
| Wabco | 441 032 922 2 |
| Wabco | 441 032 579 0 |
| Wabco | 441 032 634 0 |
| Wabco | 441 032 809 0 |
Anmelden
Wichtiger Hinweis:
Die angegebene Originalteilenummer dient nur zu Vergleichszwecken und darf in keinem Fall von Abnehmern, die eine Werkstatt betreiben oder in sonstiger Weise Ersatzteile weiter veräußern, in die für deren Endkunden bestimmten Rechnungsunterlagen aufgenommen werden. Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen, Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. Alle elektronischen Bauteile sowie elektronische fahrzeugspezifische Produkte sind von Rücknahmen und Umtausch ausgeschlossen.