
- Artikel-Nr.: 8700061
- Gewicht: 4.17 kg
-
Frachtkosten
Deutschland
EU
Paket bis 5 kg
6,90
17,00
über 5 kg bis 10 kg
7,90
22,00
über 10 kg bis 20 kg
11,90
32,00
über 20 kg bis 31,5 kg
13,90
42,00
Scheibenbremsbelag passend für Iveco EuroCargo I bis III / Renault Trucks Midliner... mehr
Produktinformationen "Scheibenbremsbelag passend für Iveco EuroCargo WVA 29065"
Scheibenbremsbelag passend für Iveco EuroCargo I bis III / Renault Trucks Midliner
Kriterien | |
---|---|
WVA | 29065 |
Bremssystem-Hersteller | Meritor |
Einbauort | Vorderachse |
Länge | 175 mm |
Höhe | 86 mm |
Dicke/Stärke | 22 mm |
Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Lieferung mit Zubehör ohne Verschleisskontakte! Hersteller ST Templin
Weiterführende Links zu "Scheibenbremsbelag passend für Iveco EuroCargo WVA 29065"
Unser Kommentar zu "Scheibenbremsbelag passend für Iveco EuroCargo WVA 29065"
Vergleichsnummern bzw. Original- Ersatzteil-Nr.. ( Kennzeichnung " p.f." = passend für ) dienen nur zu Vergleichszwecken. Sie dürfen nicht in Lieferscheinen und Rechnungen an Endkunden erscheinen.
Die angegebene Originalteilenummer dient nur zu Vergleichszwecken und darf in keinem Fall von Abnehmern, die eine Werkstatt betreiben oder in sonstiger Weise Ersatzteile weiter veräußern, in die für deren Endkunden bestimmten Rechnungsunterlagen aufgenommen werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen, Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Alle elektronischen Bauteile sowie elektronische fahrzeugspezifische Produkte sind von Rücknahmen und Umtausch ausgeschlossen.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Scheibenbremsbelag passend für Iveco EuroCargo WVA 29065"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verwendet in Nkw Modell Typ Motorcode Baujahr Leistung von (KW/PS)... mehr
Passend für folgende Fahrzeuge
Verwendet in Nkw
Modell | Typ | Motorcode | Baujahr | Leistung von (KW/PS) | Leistung bis (KW/PS) |
---|---|---|---|---|---|
IVECO EuroCargo I-III | 60 E 12 | 8040.25X.4000 | 01.91 - 09.15 | 85 / 116 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 65 E 10 | 8040.25B.4200 | 01.91 - 09.15 | 75 / 102 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 65 E 14 K | 8040.45.4000 | 01.91 - 09.15 | 100 / 136 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 65 E 15 K tector | F4AE0481C | 09.00 - 09.15 | 110 / 149 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 60 E 14, 60 E 14 P | 8040.45.4000 | 01.91 - 09.15 | 100 / 136 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 75 E 12, 75 E 12 P | 8040.25X.4000 | 01.91 - 09.15 | 85 / 116 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 75 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 01.91 - 09.15 | 105 / 143 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 65 E 12, 65 E 12 P | 8040.25X.4000 | 01.91 - 09.15 | 85 / 116 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | 8060.25R.4200 LTC | 01.91 - 09.15 | 105 / 143 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 65 E 10 K | 8040.25B.4200 | 01.91 - 09.15 | 75 / 102 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 65 E 12 K | 8040.25X.4000 | 01.91 - 09.15 | 85 / 116 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 95 E 21 W | 8060.45.4706 8060.45.4700 8060.45.4702 8060.45.5251 8060.45.5250 8060.45.4708 8060.45.4704 8060.45.5255 | 01.91 - 09.15 | 152 / 207 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 60 E 10 | 8040.25B.4200 | 01.91 - 09.15 | 75 / 102 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 60 E 14 K | 8040.45.4000 | 01.91 - 09.15 | 100 / 136 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 65 E 14, 65 E 14 P | 8040.45.4000 | 01.91 - 09.15 | 100 / 136 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 75 E 14, 75 E 14 P | 8040.45.4000 8040.45.4180 | 01.91 - 09.15 | 100 / 136 | / |
IVECO EuroCargo I-III | 95 E 15 W | 8060.25R.4750 8060.25R.4755 8060.45R.5050 8060.45R.5051 8060.25R.4760 8060.25R.4764 | 01.91 - 09.15 | 105 / 143 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 135.08/A,S 150.08/A | MIDR 04.02.26 A/41 MIDR 04.02.26 B/41 | 05.96 - 01.00 | 100 / 136 | 110 / 150 |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 140.08/A,S 140.08/B | MIDS 06.02.12 C | 01.90 - 09.93 | 103 / 140 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 140.07/A | MIDS 06.02.12 C | 01.90 - 09.93 | 103 / 140 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.08/A | T 4.40 | 09.90 - 11.92 | 82 / 112 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.06/A | T 4.40 | 09.90 - 11.92 | 82 / 112 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 135.08/A,S 150.08/A | MIDR 04.02.26 B/41 MIDR 04.02.26 A/41 | 05.96 - 01.00 | 100 / 136 | 110 / 150 |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.08/A | T 4.40 A/3 T 4.40 CC | 11.92 - 10.94 | 88 / 120 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 150.08/A | MIDR 06.02.26 U/4 | 05.96 - 01.00 | 110 / 150 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.07/A | T 4.40 | 09.90 - 11.92 | 82 / 112 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.06/A,S 120.07/A | T 4.40 | 09.90 - 11.92 | 82 / 112 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.08/A | T 4.40 | 09.90 - 11.92 | 82 / 112 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.08/A | T 4.40 | 09.90 - 11.92 | 82 / 112 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 150.08/B | MIDS 06.02.12 D/3 | 01.94 - 05.96 | 110 / 150 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 180.08/A | MIDR 06.02.26 V/41 | 05.96 - 01.00 | 132 / 180 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.08/A | T 4.40 | 09.92 - 11.92 | 82 / 112 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.07/A | T 4.40 | 09.90 - 11.92 | 82 / 112 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 180.08/A | MIDR 06.02.26 V/41 | 05.96 - 01.00 | 132 / 180 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 210.08/A | MIDR 06.02.26 W/41 MIDR 06.02.26 W | 04.95 - 01.00 | 151 / 205 | 154 / 209 |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 150.08/B | MIDR 06.02.26 U | 11.92 - 01.94 | 110 / 150 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 150.08/A | MIDR 06.02.26 U/4 | 05.96 - 01.00 | 110 / 150 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.07/A | T 4.40 | 09.90 - 11.92 | 82 / 112 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.08/A | T 4.40 A/3 T 4.40 CC | 11.92 - 10.94 | 88 / 120 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 140.07/A | MIDS 06.02.12 C | 01.90 - 09.93 | 103 / 140 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 180.08/A,S 180.08/B | MIDR 06.02.26 V | 11.92 - 10.96 | 129 / 175 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 135.08/A | T 4.40 B/3 | 02.94 - 05.96 | 102 / 139 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 210.08/A | MIDR 06.02.26 W MIDR 06.02.26 W/41 | 04.95 - 01.00 | 151 / 205 | 154 / 209 |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.07/A | T 4.40 A/3 T 4.40 CC | 11.92 - 10.94 | 88 / 120 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 150.08/A,S 150.08/B | MIDS 06.02.12 D/3 | 01.94 - 05.96 | 110 / 150 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 140.08/B | MIDS 06.02.12 C | 01.90 - 09.93 | 103 / 140 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 120.06/A,S 120.07/A | T 4.40 A/3 T 4.40 CC | 11.92 - 10.94 | 88 / 120 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 160.08/A,S 160.08/B | MIDS 06.02.12 B | 01.90 - 09.93 | 117 / 159 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 140.08/A,S 140.08/B | MIDS 06.02.12 C | 01.90 - 09.93 | 103 / 140 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 160.08/B | MIDS 06.02.12 B | 01.90 - 09.93 | 117 / 159 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 135.08/A | T 4.40 B/3 | 02.94 - 05.96 | 102 / 139 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 150.08/A,S 150.08/B | MIDR 06.02.26 U | 11.92 - 01.94 | 110 / 150 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 180.08/A | MIDR 06.02.26 V | 11.92 - 10.96 | 129 / 175 | / |
RENAULT TRUCKS Midliner | S 150.08/A | MIDR 06.02.26 U | 11.92 - 01.94 | 110 / 150 | / |
| S 180.08/A,S 180.08/B | MIDR 06.02.26 V | 11.92 - 10.96 | 129 / 175 | / |
Nicht sicher ob der Artikel zu Ihrem Fahrzeug passt? Kontaktieren Sie uns.
Sollten Sie sich nicht sicher sein.
Wir kontrollieren anhand Ihrer übermittelten Daten, ob dieser Artikel für Ihr Fahrzeug passend ist. "Scheibenbremsbelag passend für Iveco EuroCargo WVA 29065"
TIPP!
Zuletzt angesehen