- Artikel-Nr.: 8212910
- Gewicht: 1.369 kg
-
Frachtkosten
Deutschland
EU
Paket bis 5 kg
6,90
17,00
über 5 kg bis 10 kg
7,90
22,00
über 10 kg bis 20 kg
11,90
32,00
über 20 kg bis 31,5 kg
13,90
42,00
Heckleuchte links passend für Renault / Volvo / DAF LF / NISSAN and more mit... mehr
Produktinformationen "Heckleuchte links passend für Renault / Nissan mit Kennzeichenbeleuchtung"
Heckleuchte links passend für Renault / Volvo / DAF LF / NISSAN and more
mit Kennzeichenbeleuchtung
Combination Rearlight RVI / Vovlo / DAF / NISSAN / FIAT and more
Einbauseite | links |
Leuchtefunktion | mit Blinklicht |
Leuchtefunktion | mit Bremslicht |
Leuchtefunktion | mit Nebelschlusslicht |
Leuchtefunktion | mit Schlusslicht |
Leuchtefunktion | mit Rückfahrlicht |
Leuchtefunktion | mit Rückstrahllicht |
Leuchtefunktion | mit Kennzeichenlicht |
Leuchten-Bauart | 5-Kammerleuchte |
Zulassungsart | ADR/GGVS-geprüft |
Breite | 350 mm |
Höhe | 130 mm |
Bolzenabstand | 152 mm |
Bolzen-Ø | 8 mm |
Tiefe | 83 mm |
Montageart | AMP-Anschluss |
Weitere Informationen | |
---|---|
Technische Information | Die Heckleuchte verfügt über eine zusätzliche seitliche Kabeldurchführung und über eine PG9- Verschraubung zum direkten Anschluss von Kennzeichen-, Positions-, Umriss- und Seitenmarkierungsleuchten. |
Weiterführende Links zu "Heckleuchte links passend für Renault / Nissan mit Kennzeichenbeleuchtung"
Unser Kommentar zu "Heckleuchte links passend für Renault / Nissan mit Kennzeichenbeleuchtung"
Vergleichsnummern bzw. Original- Ersatzteil-Nr.. ( Kennzeichnung " p.f." = passend für ) dienen nur zu Vergleichszwecken. Sie dürfen nicht in Lieferscheinen und Rechnungen an Endkunden erscheinen.
Die angegebene Originalteilenummer dient nur zu Vergleichszwecken und darf in keinem Fall von Abnehmern, die eine Werkstatt betreiben oder in sonstiger Weise Ersatzteile weiter veräußern, in die für deren Endkunden bestimmten Rechnungsunterlagen aufgenommen werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen, Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Alle elektronischen Bauteile sowie elektronische fahrzeugspezifische Produkte sind von Rücknahmen und Umtausch ausgeschlossen.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Heckleuchte links passend für Renault / Nissan mit Kennzeichenbeleuchtung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell Typ Motorcode Baujahr Leistung (KW/PS) RENAULT TRUCKS... mehr
Passend für folgende Fahrzeuge
Modell | Typ | Motorcode | Baujahr | Leistung (KW/PS) |
---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kipper | 90 | 8140.43.C.2586 8140.43.B.3586 8140.43.B.3588 | 01.00 - 06.04 | 78 / 106 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kipper | 110 | 8140.43.C.2586 8140.43.B.3588 8140.43.B.3586 | 01.00 - 06.04 | 78 / 106 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 160.35 (A00100013, A01100013) | ZD3 A 604 DXi 3 | 05.04 - 12.10 | 115 / 156 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 90 | 8140.63.2585 | 01.99 - 12.01 | 63 / 86 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 150.35 (A00300161) | 8140.43N.3585 | 10.01 - 06.04 | 107 / 146 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 120.35 (A00100003, A01100003) | ZD3 A 600 DXi 3 | 05.04 - 12.10 | 85 / 115 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 110 | 8140.43.C.2586 8140.43.B.3586 8140.43.B.3588 | 01.99 - 06.04 | 78 / 106 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 140 | 8140-43 k | 01.01 - 06.04 | 103 / 140 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 130 | 8140.43.S.3585 8140.43.S.2585 | 01.99 - 06.04 | 92 / 125 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 120.55 (A00300005, A01300005) | ZD3 A 600 DXi 3 | 05.04 - 12.10 | 85 / 115 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 120.65 (A00500007) | DXi 3 ZD3 A 600 | 05.04 - 12.10 | 85 / 115 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) | DXi 3 ZD3 A 604 | 05.04 - 12.10 | 115 / 156 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 160.55 (A00300015, A01300015) | DXi 3 ZD3 A 604 | 05.04 - 12.10 | 115 / 156 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell | 150.35 (A00300164) | 8140.43N.3585 | 10.01 - 06.04 | 107 / 146 |
Verwendet in Nkw
Modell | Typ | Motorcode | Baujahr | Leistung von (KW/PS) | Leistung bis (KW/PS) |
---|---|---|---|---|---|
DAF CF 65 | FA 65.250 | GR 184 S1 | 05.06 - 05.13 | 184 / 250 | / |
DAF CF 65 | FA 65.220 | GR 165 S1 | 05.06 - 05.13 | 165 / 224 | / |
DAF CF 65 | FA 65.250 | CE 184 C | 01.01 - 05.13 | 184 / 250 | / |
DAF CF 65 | FA 65.280 | GR 210 S1 | 05.06 - 05.13 | 210 / 286 | / |
DAF CF 65 | FA 65.180 | CE 136 C | 01.01 - 05.13 | 136 / 185 | / |
DAF CF 65 | FA 65.220 | CE 162 C | 01.01 - 05.13 | 162 / 220 | / |
DAF CF 65 | FA 65.300 | GR 220 | 01.09 - 05.13 | 220 / 300 | / |
DAF LF 45 | FA 45.250 | GR 184 S1 | 03.06 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 45 | FA 45.180 | FR 136 S1 | 05.06 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 45 | FA 45.220 | CE 162 C | 01.01 - | 162 / 220 | / |
DAF LF 45 | FA 45.220 | CE 162 C | 01.01 - | 162 / 220 | / |
DAF LF 45 | FA 45.160 | FR 118 S1 | 05.06 - | 118 / 160 | / |
DAF LF 45 | FA 45.180 | CE 136 C | 01.01 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 45 | FA 45.130 | BE 99 C | 12.05 - | 99 / 135 | / |
DAF LF 45 | FA 45.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 45 | FA 45.130 | BE 99 C | 12.05 - | 99 / 135 | / |
DAF LF 45 | FA 45.250 | GR 184 S1 | 03.06 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 45 | FA 45.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 45 | FA 45.170 | BE 123 C | 01.01 - | 123 / 167 | / |
DAF LF 45 | FA 45.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 45 | FA 45.220 | CE 162 C | 01.01 - | 162 / 220 | / |
DAF LF 45 | FA 45.140 | FR 103 S1 | 05.06 - | 103 / 140 | / |
DAF LF 45 | FA 45.160 | FR 118 S1 | 05.06 - | 118 / 160 | / |
DAF LF 45 | FA 45.140 | FR 103 S1 | 05.06 - | 103 / 140 | / |
DAF LF 45 | FA 45.160 | FR 118 S1 | 05.06 - | 118 / 160 | / |
DAF LF 45 | FA 45.180 | FR 136 S1 | 05.06 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 45 | FA 45.150 | BE 110 C | 01.01 - | 110 / 150 | / |
DAF LF 45 | FA 45.130 | BE 99 C | 12.05 - | 99 / 135 | / |
DAF LF 45 | FA 45.150 | BE 110 C | 01.01 - | 110 / 150 | / |
DAF LF 45 | FA 45.170 | BE 123 C | 01.01 - | 123 / 167 | / |
DAF LF 45 | FA 45.180 | FR 136 S1 | 05.06 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 45 | FA 45.180 | CE 136 C | 01.01 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 45 | FA 45.150 | BE 110 C | 01.01 - | 110 / 150 | / |
DAF LF 45 | FA 45.140 | FR 103 S1 | 05.06 - | 103 / 140 | / |
DAF LF 45 | FA 45.170 | BE 123 C | 01.01 - | 123 / 167 | / |
DAF LF 45 | FA 45.180 | CE 136 C | 01.01 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 45 | FA 45.210 | FR 152 | 01.09 - | 152 / 207 | / |
DAF LF 45 | FA 45.210 | FR 152 | 01.09 - | 152 / 207 | / |
DAF LF 45 | FA 45.210 | FR 152 | 01.09 - | 152 / 207 | / |
DAF LF 45 | FA 45.210 | FR 152 | 01.09 - | 152 / 207 | / |
DAF LF 45 | FA 45.160 HYBRID | FR 118 S1 | 05.06 - | 118 / 160 | / |
DAF LF 45 | FA 45.160 | FR 118 S1 | 05.06 - | 118 / 160 | / |
DAF LF 45 | FA 45.180 | FR 136 S1 | 05.06 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 45 | FA 45.210 | FR 152 | 01.09 - | 152 / 207 | / |
DAF LF 55 | FA 55.250 | CE 184 C | 01.01 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FA 55.290 | GR 210 S1 | 05.06 - | 210 / 286 | / |
DAF LF 55 | FA 55.290 | GR 210 S1 | 05.06 - | 210 / 286 | / |
DAF LF 55 | FA 55.180 | CE 136 C | 01.01 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 05.06 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 55 | FT 55.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 55 | FA 55.180 | CE 136 C | 01.01 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 05.06 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 55 | FA 55.220 | CE 162 C | 01.01 - | 162 / 220 | / |
DAF LF 55 | FAN 55.220 | CE 162 C | 05.06 - | 162 / 220 | / |
DAF LF 55 | FA 55.160 | FR 118 S1 | 05.06 - | 118 / 160 | / |
DAF LF 55 | FA 55.250 | GR 184 S1 | 05.06 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FA 55.250 | GR 184 S1 | 05.06 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FT 55.220 | CE 162 C | 01.01 - | 162 / 220 | / |
DAF LF 55 | FA 55.250 | CE 184 C | 01.01 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FA 55.290 | GR 210 S1 | 05.06 - | 210 / 286 | / |
DAF LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 55 | FAN 55.290 | GR 210 S1 | 05.06 - | 210 / 286 | / |
DAF LF 55 | FA 55.220 | CE 162 C | 01.01 - | 162 / 220 | / |
DAF LF 55 | FA 55.170 | BE 123 C | 01.01 - | 123 / 167 | / |
DAF LF 55 | FT 55.180 | CE 136 C | 01.01 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 55 | FT 55.290 | GR 210 S1 | 05.06 - | 210 / 286 | / |
DAF LF 55 | FA 55.220 | CE 162 C | 01.01 - | 162 / 220 | / |
DAF LF 55 | FA 55.180 | CE 136 C | 01.01 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 55 | FT 55.250 | CE 184 C | 01.01 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FAN 55.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 55 | FT 55.250 | GR 184 S1 | 05.06 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FAN 55.250 | GR 184 S1 | 05.06 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FA 55.250 | GR 184 S1 | 05.06 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FAN 55.250 | CE 184 C | 05.06 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FAN 55.180 | CE 136 C | 05.06 - | 136 / 180 | 138 / 188 |
DAF LF 55 | FA 55.210 | FR 152 | 01.09 - | 152 / 207 | / |
DAF LF 55 | FA 55.300 | GR 220 | 01.09 - | 220 / 300 | / |
DAF LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 05.06 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 05.06 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 55 | FA 55.210 | FR 152 | 01.09 - | 152 / 207 | / |
DAF LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 55 | FA 55.250 | GR 184 S1 | 05.06 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FA 55.280 | GR 210 S1 | 05.06 - | 210 / 286 | / |
DAF LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 05.06 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 55 | FA 55.250 | GR 184 S1 | 05.06 - | 184 / 250 | / |
DAF LF 55 | FA 55.280 | GR 210 S1 | 05.06 - | 210 / 286 | / |
DAF LF 55 | FA 55.160 | FR 118 S1 | 05.06 - | 118 / 160 | / |
DAF LF 55 | FA 55.180 | FR 136 S1 | 05.06 - | 136 / 185 | / |
DAF LF 55 | FA 55.210 | FR 152 | 01.09 - | 152 / 207 | / |
DAF LF 55 | FA 55.220 | GR 165 S1 | 05.06 - | 165 / 224 | / |
DAF LF 55 | FT 55.280 | GR 210 S1 | 05.06 - | 210 / 286 | / |
NISSAN ATLEON | 110.56, 120.56 | BD-30Ti | 09.00 - | 78 / 106 | 88 / 120 |
NISSAN ATLEON | 110.35, 120.35 | BD-30Ti | 09.00 - | 78 / 106 | 88 / 120 |
NISSAN ATLEON | 140.75 | BD-40Ti | 09.00 - | 100 / 136 | / |
NISSAN ATLEON | 75.16, 165.75 | B660N | 09.00 - | 117 / 159 | / |
NISSAN ATLEON | 120.21, 210.120 | B6-60Ti-H | 09.03 - | 151 / 205 | / |
NISSAN ATLEON | 120.45 | BD-30Ti | 09.03 - | 87 / 118 | / |
NISSAN ATLEON | 120.56 | BD-30Ti | 09.03 - | 87 / 118 | / |
NISSAN ATLEON | 140.70 | B4-40Ti | 09.03 - | 100 / 136 | / |
NISSAN ATLEON | 140.80 | B4-40Ti | 09.03 - | 100 / 136 | / |
NISSAN ATLEON | 95.16, 165.95 | B6-60Ti-L | 09.03 - | 117 / 159 | / |
NISSAN ATLEON | 120.16, 165.120 | B6-60Ti-L | 09.03 - | 117 / 159 | / |
NISSAN ATLEON | 165.130 | B6-60Ti-L | 09.03 - | 117 / 159 | / |
NISSAN ATLEON | 210.130 | B6-60Ti-H | 09.03 - | 151 / 205 | / |
NISSAN ATLEON | 150,.21, 210.150 | B6-60Ti-H | 09.03 - | 151 / 205 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 130.35 | DXi 2,5 | 03.07 - | 96 / 130 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 130.35 | DXi 2,5 | 03.07 - | 96 / 130 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 150.45 | DXi 3 | 03.07 - | 110 / 150 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 130.45 | DXi 2,5 | 03.07 - | 96 / 130 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 150.35 | DXi 3 | 03.07 - | 110 / 150 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 110.35 | DXi 2,5 | 03.07 - | 81 / 110 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 110.35 | DXi 2,5 | 03.07 - | 81 / 110 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 130.45 | DXi 2,5 | 03.07 - | 96 / 130 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 150.35 | DXi 3 | 03.07 - | 110 / 150 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 110.28 | DXi 2,5 | 03.07 - | 81 / 110 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 110.28 | DXi 2,5 | 03.07 - | 81 / 110 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 150.45 | DXi 3 | 03.07 - | 110 / 150 | / |
RENAULT TRUCKS Maxity | 110.32 | DXi 2,5 | 03.07 - | 81 / 110 | / |
| 110.32 | DXi 2,5 | 03.07 - | 81 / 110 | / |
Nicht sicher ob der Artikel zu Ihrem Fahrzeug passt? Kontaktieren Sie uns.
Sollten Sie sich nicht sicher sein.
Wir kontrollieren anhand Ihrer übermittelten Daten, ob dieser Artikel für Ihr Fahrzeug passend ist. "Heckleuchte links passend für Renault / Nissan mit Kennzeichenbeleuchtung"
Zuletzt angesehen